新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
レポート対象期間 |
2025年7月 |
最初の訪問 |
2025年7月1日 - 00:00 |
最後の訪問 |
2025年7月7日 - 04:16 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
可視トラフィック * | 2,056 | 2,981 (1.44 訪問/訪問者) | 33,223 (11.14 ページ/訪問) | 34,116 (11.44 ヒット/訪問) | 1001.09 MB (343.88 kB/訪問) |
不可視トラフィック * | |
924,390 | 943,072 | 12.28 GB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2025年 1月 | 2025年 2月 | 2025年 3月 | 2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 |
月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2025年1月 | 4,510 | 15,288 | 502,156 | 507,816 | 13.41 GB |
2025年2月 | 4,190 | 23,437 | 457,180 | 461,289 | 12.31 GB |
2025年3月 | 5,600 | 22,792 | 203,444 | 207,908 | 5.73 GB |
2025年4月 | 6,217 | 22,519 | 98,031 | 121,263 | 3.83 GB |
2025年5月 | 7,702 | 22,986 | 221,074 | 226,972 | 5.81 GB |
2025年6月 | 6,007 | 16,967 | 278,409 | 284,333 | 7.35 GB |
2025年7月 | 2,056 | 2,981 | 33,223 | 34,116 | 1001.09 MB |
2025年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36,282 | 126,970 | 1,793,517 | 1,843,697 | 49.41 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
7月 1日 |
7月 2日 |
7月 3日 |
7月 4日 |
7月 5日 |
7月 6日 |
7月 7日 |
7月 8日 |
7月 9日 |
7月 10日 |
7月 11日 |
7月 12日 |
7月 13日 |
7月 14日 |
7月 15日 |
7月 16日 |
7月 17日 |
7月 18日 |
7月 19日 |
7月 20日 |
7月 21日 |
7月 22日 |
7月 23日 |
7月 24日 |
7月 25日 |
7月 26日 |
7月 27日 |
7月 28日 |
7月 29日 |
7月 30日 |
7月 31日 |
平均 |
日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2025年7月1日 | 354 | 9,448 | 9,553 | 281.79 MB |
2025年7月2日 | 621 | 5,561 | 5,685 | 156.80 MB |
2025年7月3日 | 418 | 2,804 | 2,847 | 90.37 MB |
2025年7月4日 | 441 | 3,050 | 3,222 | 92.11 MB |
2025年7月5日 | 721 | 7,345 | 7,626 | 225.87 MB |
2025年7月6日 | 352 | 4,539 | 4,702 | 135.51 MB |
2025年7月7日 | 74 | 476 | 481 | 18.64 MB |
2025年7月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 425 | 4,746 | 4,873 | 143.01 MB |
合計 | 2,981 | 33,223 | 34,116 | 1001.09 MB |
|
曜日
曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | 月曜日 | 476 | 481 | 18.64 MB |
火曜日 | 9,448 | 9,553 | 281.79 MB |
水曜日 | 5,561 | 5,685 | 156.80 MB |
木曜日 | 2,804 | 2,847 | 90.37 MB |
金曜日 | 3,050 | 3,222 | 92.11 MB |
土曜日 | 7,345 | 7,626 | 225.87 MB |
日曜日 | 4,539 | 4,702 | 135.51 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | 00 | 1,607 | 1,746 | 51.49 MB |
01 | 1,687 | 1,691 | 51.79 MB |
02 | 1,734 | 1,740 | 52.44 MB |
03 | 1,653 | 1,679 | 48.40 MB |
04 | 1,510 | 1,510 | 42.49 MB |
05 | 1,431 | 1,507 | 42.38 MB |
06 | 1,395 | 1,411 | 42.92 MB |
07 | 1,303 | 1,304 | 38.19 MB |
08 | 1,502 | 1,508 | 44.66 MB |
09 | 1,306 | 1,323 | 38.42 MB |
10 | 1,276 | 1,277 | 35.84 MB |
11 | 1,255 | 1,265 | 38.47 MB |
|
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
12 | 1,170 | 1,179 | 35.59 MB |
13 | 1,240 | 1,322 | 42.21 MB |
14 | 1,376 | 1,406 | 41.47 MB |
15 | 1,556 | 1,604 | 49.30 MB |
16 | 1,333 | 1,439 | 39.63 MB |
17 | 1,304 | 1,387 | 40.24 MB |
18 | 1,295 | 1,387 | 38.27 MB |
19 | 1,322 | 1,324 | 41.48 MB |
20 | 1,412 | 1,431 | 40.36 MB |
21 | 1,180 | 1,230 | 35.50 MB |
22 | 1,238 | 1,240 | 33.71 MB |
23 | 1,138 | 1,206 | 35.84 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | 台湾 | tw | 25,609 | 25,609 | 781.67 MB | 

 |
 | アメリカ | us | 2,936 | 3,251 | 66.78 MB | 

 |
 | ロシア | ru | 662 | 693 | 18.65 MB | 

 |
 | インド | in | 494 | 494 | 13.57 MB | 

 |
 | エジプト | eg | 351 | 351 | 10.51 MB | 

 |
 | ドイツ | de | 288 | 288 | 5.47 MB | 

 |
 | イラン | ir | 278 | 279 | 22.22 MB | 

 |
 | イギリス | gb | 254 | 259 | 6.10 MB | 

 |
 | 中国 | cn | 247 | 284 | 9.45 MB | 

 |
 | 日本 | jp | 185 | 377 | 9.88 MB | 

 |
| その他 | 1919 | 2231 | 56.79 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 551 既知のホスト, 1,527 名前解決ができないホスト 2,056 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
125-228-216-16.hinet-ip.hinet.net | 25,507 | 25,507 | 778.02 MB | 2025年7月7日 - 04:15 |
hosted-by.pfcloud.io | 244 | 244 | 836.61 kB | 2025年7月7日 - 03:45 |
5.180.34.208 | 200 | 200 | 3.99 MB | 2025年7月4日 - 02:35 |
5.78.87.253.hetz | 196 | 196 | 20.92 MB | 2025年7月4日 - 22:39 |
ip66-179-255-119.pbiaas.com | 180 | 180 | 4.19 MB | 2025年7月6日 - 06:12 |
188.143.244.134 | 142 | 168 | 6.74 MB | 2025年7月3日 - 18:01 |
38.97.60.194 | 131 | 131 | 2.06 MB | 2025年7月7日 - 00:13 |
107.152.41.206 | 125 | 125 | 3.11 MB | 2025年7月6日 - 20:53 |
69.48.202.178 | 124 | 124 | 3.19 MB | 2025年7月6日 - 16:28 |
ip103-189-234-182.cloudhost.web.id | 108 | 108 | 4.59 MB | 2025年7月6日 - 23:20 |
その他 | 6,266 | 7,133 | 173.47 MB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
41 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 459,281+91 | 11.99 GB | 2025年7月7日 - 04:17 |
Kevin | 1,659 | 23.46 MB | 2025年7月4日 - 21:21 |
nbot | 1,466+6 | 37.30 MB | 2025年7月7日 - 02:46 |
SemrushBot | 1,299+108 | 29.22 MB | 2025年7月7日 - 04:00 |
Website-Datenbank | 690+19 | 18.63 MB | 2025年7月7日 - 03:18 |
internal dummy connection for Apache WebDAV | 625 | 0 | 2025年7月7日 - 04:11 |
Googlebot | 469+7 | 6.85 MB | 2025年7月7日 - 04:10 |
未分類のrobot (名前に'crawl'を含む) | 420+9 | 17.47 MB | 2025年7月6日 - 17:33 |
DotBot, Open Site Explorer | 202+100 | 11.60 MB | 2025年7月7日 - 04:10 |
Bingbot | 277+9 | 11.56 MB | 2025年7月7日 - 03:02 |
その他 | 936+151 | 14.18 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
訪問回数: 2,981 - 平均: 467 s | 訪問回数 | 割合 |
0s-30s | 2,173 | 72.8 % |
30s-2mn | 187 | 6.2 % |
2mn-5mn | 163 | 5.4 % |
5mn-15mn | 47 | 1.5 % |
15mn-30mn | 17 | 0.5 % |
30mn-1h | 95 | 3.1 % |
1h+ | 276 | 9.2 % |
不明 | 23 | 0.7 % |
ファイルの種類
ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 33,212 | 97.3 % | 976.00 MB | 97.4 % |
 | jpg | イメージファイル | 608 | 1.7 % | 13.43 MB | 1.3 % |
 | png | イメージファイル | 138 | 0.4 % | 173.61 kB | 0 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 78 | 0.2 % | 209.88 kB | 0 % |
 | gif | イメージファイル | 31 | 0 % | 45.00 kB | 0 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 23 | 0 % | 94.95 kB | 0 % |
 | zip | アーカイブファイル | 14 | 0 % | 11.07 MB | 1.1 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 7 | 0 % | 9.53 kB | 0 % |
 | 不明 | 3 | 0 % | 58.99 kB | 0 % |
 | txt | テキストファイル | 1 | 0 % | 8.67 kB | 0 % |
 | xml | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 1 | 0 % | 10.25 kB | 0 % |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Linux | 15,115 | 45.4 % | 15,225 | 44.6 % |
 | Windows | 13,255 | 39.8 % | 13,689 | 40.1 % |
 | Macintosh | 4,488 | 13.5 % | 4,771 | 13.9 % |
 | 不明 | 268 | 0.8 % | 271 | 0.7 % |
 | iOS | 96 | 0.2 % | 159 | 0.4 % |
 | 特定できないUnixシステム | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 15,230 | 45.8 % | 15,490 | 45.4 % |
 | Opera | No | 8,484 | 25.5 % | 8,484 | 24.8 % |
 | Firefox | No | 7,930 | 23.8 % | 8,216 | 24 % |
 | Safari | No | 757 | 2.2 % | 1,094 | 3.2 % |
 | Edge | No | 523 | 1.5 % | 523 | 1.5 % |
 | 不明 | ? | 240 | 0.7 % | 243 | 0.7 % |
 | MS Internet Explorer | No | 23 | 0 % | 23 | 0 % |
 | Mozilla | No | 19 | 0 % | 23 | 0 % |
 | Netscape | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | No | 2 | 0 % | 5 | 0 % |
| その他 | | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
5種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
https //forum.issabel.org/u/lynxflare9 | 2 | 25 % |
https //prakom.com | 2 | 25 % |
https //skitterphoto.com/photographers/871709/sweet-wade | 2 | 25 % |
http //hobbit.ddo.jp/tolkien/ebooks/a.html | 1 | 12.5 % |
https //niadd.com/article/1599367.html | 1 | 12.5 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
7種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
https | 7 | 43.7 % |
//forum.issabel.org/u/lynxflare9 | 2 | 12.5 % |
//prakom.com | 2 | 12.5 % |
//skitterphoto.com/photographers/871709/sweet-wade | 2 | 12.5 % |
//hobbit.ddo.jp/tolkien/ebooks/a.html | 1 | 6.2 % |
//niadd.com/article/1599367.html | 1 | 6.2 % |
http | 1 | 6.2 % |
|
その他の情報
その他の情報 | | |
favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 1,363 / 2,056 訪問者 | 66.2 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
301 | Moved permanently (redirect) | 464,773 | 98 % | 114.87 MB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 8,976 | 1.8 % | 8.45 MB |
500 | Internal server Error | 63 | 0 % | 63.37 kB |
206 | Partial Content | 50 | 0 % | 20.62 kB |
400 | Bad Request | 17 | 0 % | 15.33 kB |
405 | Method not allowed | 4 | 0 % | 3.58 kB |
403 | Forbidden | 1 | 0 % | 994 B |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。