新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
| レポート対象期間 |
2026年10月 |
| 最初の訪問 |
2026年10月1日 - 00:00 |
| 最後の訪問 |
2026年10月4日 - 04:14 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 可視トラフィック * | 920 | 1,204 (1.3 訪問/訪問者) | 1,885 (1.56 ページ/訪問) | 2,722 (2.26 ヒット/訪問) | 84.10 MB (71.52 kB/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
36,232 | 37,318 | 441.46 MB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | 2026年 10月 | 2026年 11月 | 2026年 12月 |
| 月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2026年1月 | 5,163 | 12,962 | 83,586 | 89,018 | 2.92 GB |
| 2026年2月 | 5,238 | 12,016 | 53,096 | 57,114 | 1.45 GB |
| 2026年3月 | 6,029 | 13,889 | 57,139 | 63,350 | 5.64 GB |
| 2026年4月 | 13,503 | 18,973 | 32,978 | 43,361 | 1.10 GB |
| 2026年5月 | 6,815 | 10,370 | 352,368 | 369,483 | 8.90 GB |
| 2026年6月 | 5,381 | 10,533 | 117,449 | 123,032 | 3.13 GB |
| 2026年7月 | 6,949 | 11,925 | 18,182 | 25,502 | 504.12 MB |
| 2026年8月 | 6,058 | 11,424 | 23,409 | 29,862 | 764.64 MB |
| 2026年9月 | 7,616 | 11,139 | 18,531 | 24,905 | 714.35 MB |
| 2026年10月 | 920 | 1,204 | 1,885 | 2,722 | 84.10 MB |
| 2026年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 63,672 | 114,435 | 758,623 | 828,349 | 25.16 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
10月 1日 |
10月 2日 |
10月 3日 |
10月 4日 |
10月 5日 |
10月 6日 |
10月 7日 |
10月 8日 |
10月 9日 |
10月 10日 |
10月 11日 |
10月 12日 |
10月 13日 |
10月 14日 |
10月 15日 |
10月 16日 |
10月 17日 |
10月 18日 |
10月 19日 |
10月 20日 |
10月 21日 |
10月 22日 |
10月 23日 |
10月 24日 |
10月 25日 |
10月 26日 |
10月 27日 |
10月 28日 |
10月 29日 |
10月 30日 |
10月 31日 |
平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2026年10月1日 | 437 | 708 | 976 | 20.17 MB |
| 2026年10月2日 | 367 | 611 | 860 | 36.71 MB |
| 2026年10月3日 | 344 | 491 | 658 | 23.75 MB |
| 2026年10月4日 | 56 | 75 | 228 | 3.47 MB |
| 2026年10月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 301 | 471 | 680 | 21.03 MB |
| 合計 | 1,204 | 1,885 | 2,722 | 84.10 MB |
|
曜日
| 曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | | 月曜日 | 0 | 0 | 0 |
| 火曜日 | 0 | 0 | 0 |
| 水曜日 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜日 | 708 | 976 | 20.17 MB |
| 金曜日 | 611 | 860 | 36.71 MB |
| 土曜日 | 491 | 658 | 23.75 MB |
| 日曜日 | 75 | 228 | 3.47 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | | 00 | 161 | 245 | 5.54 MB |
| 01 | 101 | 190 | 3.39 MB |
| 02 | 74 | 108 | 3.87 MB |
| 03 | 138 | 301 | 4.47 MB |
| 04 | 114 | 122 | 1.69 MB |
| 05 | 134 | 252 | 10.55 MB |
| 06 | 41 | 78 | 3.33 MB |
| 07 | 53 | 70 | 2.20 MB |
| 08 | 46 | 56 | 5.80 MB |
| 09 | 69 | 113 | 2.87 MB |
| 10 | 59 | 69 | 1.20 MB |
| 11 | 56 | 70 | 1.69 MB |
|
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 12 | 60 | 94 | 3.01 MB |
| 13 | 35 | 50 | 2.23 MB |
| 14 | 82 | 103 | 3.97 MB |
| 15 | 57 | 72 | 1.37 MB |
| 16 | 55 | 57 | 1.45 MB |
| 17 | 71 | 83 | 2.71 MB |
| 18 | 85 | 131 | 4.43 MB |
| 19 | 135 | 154 | 4.37 MB |
| 20 | 114 | 126 | 3.74 MB |
| 21 | 33 | 40 | 1.48 MB |
| 22 | 50 | 65 | 4.17 MB |
| 23 | 62 | 73 | 4.57 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
| 国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | アメリカ | us | 587 | 1,057 | 45.10 MB | 

 |
 | 中国 | cn | 205 | 223 | 4.86 MB | 

 |
 | ドイツ | de | 158 | 287 | 11.98 MB | 

 |
 | インド | in | 137 | 145 | 1.85 MB | 

 |
 | ロシア | ru | 94 | 169 | 2.32 MB | 

 |
 | 日本 | jp | 84 | 106 | 4.02 MB | 

 |
 | ブルガリア | bg | 76 | 76 | 276.91 kB | 

 |
 | チェコ共和国 | cz | 47 | 47 | 1.03 MB | 

 |
 | 欧州連合(EU) | eu | 43 | 43 | 779.78 kB | 

 |
 | ウクライナ | ua | 40 | 43 | 928.47 kB | 

 |
| その他 | 414 | 526 | 11.01 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 584 既知のホスト, 631 名前解決ができないホスト 920 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 80.94.95.211 | 98 | 221 | 10.68 MB | 2026年10月2日 - 05:57 |
| 45.148.10.80 | 57 | 57 | 195.44 kB | 2026年10月1日 - 04:57 |
| 93.123.109.163 | 54 | 54 | 185.15 kB | 2026年10月1日 - 03:06 |
| 78.138.127.62 | 40 | 41 | 1.01 MB | 2026年10月4日 - 04:13 |
| unn-79-127-144-143.datapacket.com | 27 | 27 | 605.35 kB | 2026年10月3日 - 21:26 |
| 109.206.181.70.serverel.net | 25 | 25 | 482.19 kB | 2026年10月4日 - 00:30 |
| 91.92.40.236 | 20 | 20 | 68.57 kB | 2026年10月3日 - 18:29 |
| 45.198.224.125 | 19 | 19 | 65.15 kB | 2026年10月4日 - 02:29 |
| unn-79-127-144-139.datapacket.com | 19 | 19 | 432.34 kB | 2026年10月1日 - 18:18 |
| vps3115184.trouble-free.net | 18 | 18 | 223.72 kB | 2026年10月4日 - 02:16 |
| その他 | 1,508 | 2,221 | 70.21 MB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
| 44 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 11,195+31 | 291.23 MB | 2026年10月4日 - 04:19 |
| Sogou web spider | 1,501+1 | 37.66 MB | 2026年10月3日 - 18:49 |
| 未分類のrobot (名前に'crawl'を含む) | 1,449+10 | 27.23 MB | 2026年10月4日 - 04:13 |
| Googlebot | 988+3 | 19.10 MB | 2026年10月4日 - 04:14 |
| SemrushBot | 555+81 | 11.52 MB | 2026年10月4日 - 04:16 |
| internal dummy connection for Apache WebDAV | 531 | 0 | 2026年10月4日 - 03:20 |
| BaiDuSpider | 509 | 12.75 MB | 2026年10月4日 - 04:09 |
| nbot | 338+3 | 10.91 MB | 2026年10月4日 - 04:13 |
| MJ12bot | 262+29 | 1.13 MB | 2026年10月3日 - 21:24 |
| Applebot | 214+8 | 6.01 MB | 2026年10月4日 - 04:04 |
| その他 | 505+60 | 16.05 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
| 訪問回数: 1,204 - 平均: 72 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 1,128 | 93.6 % |
| 30s-2mn | 17 | 1.4 % |
| 2mn-5mn | 15 | 1.2 % |
| 5mn-15mn | 7 | 0.5 % |
| 15mn-30mn | 6 | 0.4 % |
| 30mn-1h | 17 | 1.4 % |
| 1h+ | 2 | 0.1 % |
| 不明 | 12 | 0.9 % |
ファイルの種類
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 1,819 | 66.8 % | 37.76 MB | 44.8 % |
 | jpg | イメージファイル | 603 | 22.1 % | 27.68 MB | 32.9 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 77 | 2.8 % | 1.99 MB | 2.3 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 53 | 1.9 % | 174.95 kB | 0.2 % |
 | 不明 | 52 | 1.9 % | 3.10 MB | 3.6 % |
 | gif | イメージファイル | 51 | 1.8 % | 197.16 kB | 0.2 % |
 | png | イメージファイル | 32 | 1.1 % | 435.45 kB | 0.5 % |
 | zip | アーカイブファイル | 20 | 0.7 % | 11.61 MB | 13.8 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 14 | 0.5 % | 1.12 MB | 1.3 % |
 | txt | テキストファイル | 1 | 0 % | 63.34 kB | 0 % |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Macintosh | 895 | 47.4 % | 1,360 | 49.9 % |
 | Windows | 646 | 34.2 % | 843 | 30.9 % |
 | Linux | 235 | 12.4 % | 353 | 12.9 % |
 | iOS | 67 | 3.5 % | 122 | 4.4 % |
 | 不明 | 39 | 2 % | 41 | 1.5 % |
 | 特定できないUnixシステム | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 1,425 | 75.5 % | 2,116 | 77.7 % |
 | Firefox | No | 208 | 11 % | 220 | 8 % |
 | Safari | No | 179 | 9.4 % | 279 | 10.2 % |
 | Opera | No | 24 | 1.2 % | 26 | 0.9 % |
 | Netscape | No | 23 | 1.2 % | 23 | 0.8 % |
 | 不明 | ? | 12 | 0.6 % | 14 | 0.5 % |
 | Mozilla | No | 9 | 0.4 % | 13 | 0.4 % |
 | MS Internet Explorer | No | 2 | 0.1 % | 3 | 0.1 % |
 | Edge | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | No | 1 | 0 % | 26 | 0.9 % |
| その他 | | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
| 3種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| http //behealthyforlife.org/tag/breast-clogged-milk-ducts/ | 6 | 60 % |
| http //behealthyforlife.org/breast-massage-for-postnatal-women/ | 2 | 20 % |
| https //intensedebate.com/people/turretturtle0 | 2 | 20 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
| 5種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
| http | 8 | 40 % |
| //behealthyforlife.org/tag/breast-clogged-milk-ducts/ | 6 | 30 % |
| //behealthyforlife.org/breast-massage-for-postnatal-women/ | 2 | 10 % |
| //intensedebate.com/people/turretturtle0 | 2 | 10 % |
| https | 2 | 10 % |
|
その他の情報
| その他の情報 | | |
| favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 76 / 920 訪問者 | 8.2 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 14,627 | 77.1 % | 3.59 MB |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 4,224 | 22.2 % | 4.07 MB |
| 500 | Internal server Error | 43 | 0.2 % | 43.25 kB |
| 406 | Document not acceptable to client | 26 | 0.1 % | 1.92 kB |
| 206 | Partial Content | 24 | 0.1 % | 8.68 kB |
| 403 | Forbidden | 12 | 0 % | 11.66 kB |
| 400 | Bad Request | 10 | 0 % | 9.03 kB |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。