新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
| レポート対象期間 |
2026年10月 |
| 最初の訪問 |
2026年10月1日 - 00:00 |
| 最後の訪問 |
2026年10月18日 - 04:09 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 可視トラフィック * | 5,673 | 8,093 (1.42 訪問/訪問者) | 11,275 (1.39 ページ/訪問) | 14,533 (1.79 ヒット/訪問) | 380.36 MB (48.12 kB/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
212,973 | 219,035 | 2.57 GB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | 2026年 10月 | 2026年 11月 | 2026年 12月 |
| 月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2026年1月 | 5,163 | 12,962 | 83,586 | 89,018 | 2.92 GB |
| 2026年2月 | 5,238 | 12,016 | 53,096 | 57,114 | 1.45 GB |
| 2026年3月 | 6,029 | 13,889 | 57,139 | 63,350 | 5.64 GB |
| 2026年4月 | 13,503 | 18,973 | 32,978 | 43,361 | 1.10 GB |
| 2026年5月 | 6,815 | 10,370 | 352,368 | 369,483 | 8.90 GB |
| 2026年6月 | 5,381 | 10,533 | 117,449 | 123,032 | 3.13 GB |
| 2026年7月 | 6,949 | 11,925 | 18,182 | 25,502 | 504.12 MB |
| 2026年8月 | 6,058 | 11,424 | 23,409 | 29,862 | 764.64 MB |
| 2026年9月 | 7,616 | 11,139 | 18,531 | 24,905 | 714.35 MB |
| 2026年10月 | 5,673 | 8,093 | 11,275 | 14,533 | 380.36 MB |
| 2026年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 68,425 | 121,324 | 768,013 | 840,160 | 25.45 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
10月 1日 |
10月 2日 |
10月 3日 |
10月 4日 |
10月 5日 |
10月 6日 |
10月 7日 |
10月 8日 |
10月 9日 |
10月 10日 |
10月 11日 |
10月 12日 |
10月 13日 |
10月 14日 |
10月 15日 |
10月 16日 |
10月 17日 |
10月 18日 |
10月 19日 |
10月 20日 |
10月 21日 |
10月 22日 |
10月 23日 |
10月 24日 |
10月 25日 |
10月 26日 |
10月 27日 |
10月 28日 |
10月 29日 |
10月 30日 |
10月 31日 |
平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2026年10月1日 | 437 | 708 | 976 | 20.17 MB |
| 2026年10月2日 | 367 | 611 | 860 | 36.71 MB |
| 2026年10月3日 | 344 | 491 | 658 | 23.75 MB |
| 2026年10月4日 | 310 | 406 | 643 | 14.23 MB |
| 2026年10月5日 | 638 | 814 | 1,010 | 31.26 MB |
| 2026年10月6日 | 886 | 1,108 | 1,543 | 41.71 MB |
| 2026年10月7日 | 463 | 696 | 915 | 22.08 MB |
| 2026年10月8日 | 563 | 765 | 925 | 18.05 MB |
| 2026年10月9日 | 283 | 418 | 582 | 13.56 MB |
| 2026年10月10日 | 1,638 | 1,946 | 2,094 | 56.68 MB |
| 2026年10月11日 | 387 | 501 | 636 | 13.39 MB |
| 2026年10月12日 | 463 | 598 | 775 | 21.11 MB |
| 2026年10月13日 | 235 | 380 | 551 | 8.77 MB |
| 2026年10月14日 | 246 | 408 | 457 | 10.07 MB |
| 2026年10月15日 | 215 | 373 | 480 | 12.85 MB |
| 2026年10月16日 | 232 | 377 | 469 | 9.11 MB |
| 2026年10月17日 | 324 | 549 | 763 | 19.27 MB |
| 2026年10月18日 | 62 | 126 | 196 | 7.58 MB |
| 2026年10月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 449 | 626 | 807 | 21.13 MB |
| 合計 | 8,093 | 11,275 | 14,533 | 380.36 MB |
|
曜日
| 曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | | 月曜日 | 706 | 892 | 26.19 MB |
| 火曜日 | 744 | 1,047 | 25.24 MB |
| 水曜日 | 552 | 686 | 16.08 MB |
| 木曜日 | 615 | 793 | 17.03 MB |
| 金曜日 | 468 | 637 | 19.79 MB |
| 土曜日 | 995 | 1,171 | 33.23 MB |
| 日曜日 | 344 | 491 | 11.73 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | | 00 | 466 | 627 | 13.16 MB |
| 01 | 410 | 584 | 12.15 MB |
| 02 | 389 | 505 | 16.21 MB |
| 03 | 436 | 653 | 16.08 MB |
| 04 | 408 | 681 | 24.91 MB |
| 05 | 448 | 732 | 26.63 MB |
| 06 | 393 | 692 | 23.52 MB |
| 07 | 389 | 447 | 12.93 MB |
| 08 | 295 | 360 | 11.64 MB |
| 09 | 1,743 | 1,859 | 47.71 MB |
| 10 | 371 | 640 | 11.07 MB |
| 11 | 343 | 414 | 10.11 MB |
|
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 12 | 362 | 451 | 9.84 MB |
| 13 | 425 | 499 | 11.41 MB |
| 14 | 408 | 495 | 11.67 MB |
| 15 | 388 | 458 | 8.61 MB |
| 16 | 410 | 456 | 9.71 MB |
| 17 | 392 | 503 | 13.67 MB |
| 18 | 410 | 506 | 15.93 MB |
| 19 | 539 | 674 | 14.70 MB |
| 20 | 643 | 791 | 18.58 MB |
| 21 | 449 | 531 | 13.88 MB |
| 22 | 321 | 458 | 13.27 MB |
| 23 | 437 | 517 | 12.98 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
| 国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | アメリカ | us | 4,678 | 6,255 | 179.99 MB | 

 |
 | 中国 | cn | 917 | 1,022 | 26.61 MB | 

 |
 | ドイツ | de | 614 | 769 | 16.89 MB | 

 |
 | インド | in | 581 | 616 | 10.99 MB | 

 |
 | ロシア | ru | 556 | 645 | 9.73 MB | 

 |
 | 日本 | jp | 545 | 1,020 | 45.98 MB | 

 |
 | セーシェル | sc | 335 | 383 | 2.38 MB | 

 |
 | イギリス | gb | 299 | 334 | 7.59 MB | 

 |
 | ウクライナ | ua | 211 | 219 | 4.18 MB | 

 |
 | オランダ | nl | 205 | 212 | 4.70 MB | 

 |
| その他 | 2334 | 3058 | 71.31 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 1,885 既知のホスト, 4,610 名前解決ができないホスト 5,673 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| goose.softsec.ruhr-uni-bochum.de | 148 | 148 | 507.45 kB | 2026年10月18日 - 03:39 |
| 45.198.224.124 | 142 | 142 | 486.88 kB | 2026年10月18日 - 04:00 |
| 78.138.127.62 | 142 | 143 | 3.22 MB | 2026年10月18日 - 00:30 |
| finn.softsec.ruhr-uni-bochum.de | 139 | 139 | 476.59 kB | 2026年10月18日 - 01:48 |
| 45.198.224.125 | 135 | 135 | 462.88 kB | 2026年10月18日 - 03:53 |
| 80.94.95.211 | 98 | 221 | 10.68 MB | 2026年10月2日 - 05:57 |
| 109.206.181.70.serverel.net | 93 | 93 | 1.80 MB | 2026年10月17日 - 07:21 |
| 159.26.102.11 | 92 | 92 | 2.04 MB | 2026年10月14日 - 12:34 |
| ns3120477.ip-147-135-214.eu | 90 | 90 | 415.63 kB | 2026年10月17日 - 21:41 |
| 91.237.124.149 | 80 | 80 | 1.72 MB | 2026年10月13日 - 18:41 |
| その他 | 10,116 | 13,250 | 358.61 MB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
| 52 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 76,849+481 | 1.89 GB | 2026年10月18日 - 04:07 |
| Googlebot | 5,079+22 | 103.22 MB | 2026年10月18日 - 04:19 |
| BaiDuSpider | 3,837 | 88.49 MB | 2026年10月18日 - 04:12 |
| SemrushBot | 3,392+377 | 75.00 MB | 2026年10月18日 - 03:21 |
| 未分類のrobot (名前に'crawl'を含む) | 3,474+46 | 71.68 MB | 2026年10月18日 - 02:42 |
| internal dummy connection for Apache WebDAV | 3,455 | 0 | 2026年10月17日 - 23:28 |
| Sogou web spider | 2,621+2 | 67.70 MB | 2026年10月18日 - 04:11 |
| MJ12bot | 1,715+96 | 39.89 MB | 2026年10月17日 - 23:28 |
| DotBot, Open Site Explorer | 1,432+18 | 42.81 MB | 2026年10月18日 - 03:40 |
| nbot | 1,349+26 | 54.05 MB | 2026年10月18日 - 03:55 |
| その他 | 3,475+378 | 101.41 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
| 訪問回数: 8,093 - 平均: 77 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 7,641 | 94.4 % |
| 30s-2mn | 93 | 1.1 % |
| 2mn-5mn | 84 | 1 % |
| 5mn-15mn | 77 | 0.9 % |
| 15mn-30mn | 65 | 0.8 % |
| 30mn-1h | 83 | 1 % |
| 1h+ | 35 | 0.4 % |
| 不明 | 15 | 0.1 % |
ファイルの種類
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 11,126 | 76.5 % | 243.67 MB | 64 % |
 | jpg | イメージファイル | 1,677 | 11.5 % | 68.65 MB | 18 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 562 | 3.8 % | 3.83 MB | 1 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 398 | 2.7 % | 10.17 MB | 2.6 % |
 | gif | イメージファイル | 396 | 2.7 % | 531.04 kB | 0.1 % |
 | png | イメージファイル | 192 | 1.3 % | 6.83 MB | 1.7 % |
 | 不明 | 86 | 0.5 % | 6.22 MB | 1.6 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 59 | 0.4 % | 3.98 MB | 1 % |
 | zip | アーカイブファイル | 32 | 0.2 % | 36.06 MB | 9.4 % |
 | htm | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 3 | 0 % | 364.92 kB | 0 % |
 | jp | | 1 | 0 % | 10.37 kB | 0 % |
 | txt | テキストファイル | 1 | 0 % | 63.34 kB | 0 % |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Macintosh | 4,583 | 40.6 % | 5,600 | 38.5 % |
 | Windows | 3,015 | 26.7 % | 4,129 | 28.4 % |
 | Linux | 2,779 | 24.6 % | 3,736 | 25.7 % |
 | 不明 | 528 | 4.6 % | 561 | 3.8 % |
 | iOS | 354 | 3.1 % | 491 | 3.3 % |
 | 特定できないUnixシステム | 16 | 0.1 % | 16 | 0.1 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 8,607 | 76.3 % | 11,280 | 77.6 % |
 | Safari | No | 1,001 | 8.8 % | 1,333 | 9.1 % |
 | Firefox | No | 935 | 8.2 % | 1,052 | 7.2 % |
 | 不明 | ? | 381 | 3.3 % | 387 | 2.6 % |
 | Netscape | No | 124 | 1 % | 124 | 0.8 % |
 | Opera | No | 121 | 1 % | 141 | 0.9 % |
 | Mozilla | No | 91 | 0.8 % | 159 | 1 % |
 | MS Internet Explorer | No | 9 | 0 % | 26 | 0.1 % |
 | Edge | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | No | 2 | 0 % | 27 | 0.1 % |
| その他 | | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
| 14種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| http //behealthyforlife.org/tag/breast-clogged-milk-ducts/ | 10 | 28.5 % |
| http //behealthyforlife.org/ | 2 | 5.7 % |
| http //uniconprecast.co.id/ | 2 | 5.7 % |
| https //behealthyforlife.org/breast-massage-for-postnatal-women/ | 2 | 5.7 % |
| https //csgorungame.gg | 2 | 5.7 % |
| https //intensedebate.com/people/turretturtle0 | 2 | 5.7 % |
| https //medibang.com/author/28807452/ | 2 | 5.7 % |
| https //regina-patricia.jimdosite.com/ | 2 | 5.7 % |
| https //securityheaders.com/?q=https //link.sc/blog/what-is-an-article-scraper | 2 | 5.7 % |
| https //uniconprecast.co.id/works/commercial/pt-mugi-mukti-mulia | 2 | 5.7 % |
| 上記以外の検索文 | 7 | 20 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
| 16種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
| http | 19 | 26.3 % |
| https | 16 | 22.2 % |
| //behealthyforlife.org/tag/breast-clogged-milk-ducts/ | 10 | 13.8 % |
| //behealthyforlife.org/breast-massage-for-postnatal-women/ | 4 | 5.5 % |
| //behealthyforlife.org/ | 2 | 2.7 % |
| //behealthyforlife.org/tag/breast-massage/ | 2 | 2.7 % |
| //csgorungame.gg | 2 | 2.7 % |
| //link.sc/blog/what-is-an-article-scraper | 2 | 2.7 % |
| //uniconprecast.co.id/ | 2 | 2.7 % |
| //uniconprecast.co.id/works/others/cv-bangun-pelita-mas | 2 | 2.7 % |
| 上記以外の検索語 | 11 | 15.2 % |
|
その他の情報
| その他の情報 | | |
| favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 476 / 5,673 訪問者 | 8.3 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 82,713 | 74.9 % | 20.27 MB |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 26,840 | 24.3 % | 25.68 MB |
| 206 | Partial Content | 312 | 0.2 % | 139.05 kB |
| 500 | Internal server Error | 181 | 0.1 % | 182.06 kB |
| 400 | Bad Request | 177 | 0.1 % | 159.73 kB |
| 406 | Document not acceptable to client | 99 | 0 % | 8.65 kB |
| 403 | Forbidden | 86 | 0 % | 83.46 kB |
| 405 | Method not allowed | 2 | 0 % | 1.80 kB |
| 408 | Request Timeout | 1 | 0 % | 973 B |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。