新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
| レポート対象期間 |
2026年7月 |
| 最初の訪問 |
2026年7月1日 - 00:02 |
| 最後の訪問 |
2026年7月11日 - 04:15 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 可視トラフィック * | 2,076 | 3,822 (1.84 訪問/訪問者) | 6,347 (1.66 ページ/訪問) | 8,432 (2.2 ヒット/訪問) | 182.39 MB (48.86 kB/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
175,950 | 216,542 | 3.53 GB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | 2026年 10月 | 2026年 11月 | 2026年 12月 |
| 月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2026年1月 | 5,163 | 12,962 | 83,586 | 89,018 | 2.92 GB |
| 2026年2月 | 5,238 | 12,016 | 53,096 | 57,114 | 1.45 GB |
| 2026年3月 | 6,029 | 13,889 | 57,139 | 63,350 | 5.64 GB |
| 2026年4月 | 13,503 | 18,973 | 32,978 | 43,361 | 1.10 GB |
| 2026年5月 | 6,815 | 10,370 | 352,368 | 369,483 | 8.90 GB |
| 2026年6月 | 5,381 | 10,533 | 117,449 | 123,032 | 3.13 GB |
| 2026年7月 | 2,076 | 3,822 | 6,347 | 8,432 | 182.39 MB |
| 2026年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 44,205 | 82,565 | 702,963 | 753,790 | 23.32 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
7月 1日 |
7月 2日 |
7月 3日 |
7月 4日 |
7月 5日 |
7月 6日 |
7月 7日 |
7月 8日 |
7月 9日 |
7月 10日 |
7月 11日 |
7月 12日 |
7月 13日 |
7月 14日 |
7月 15日 |
7月 16日 |
7月 17日 |
7月 18日 |
7月 19日 |
7月 20日 |
7月 21日 |
7月 22日 |
7月 23日 |
7月 24日 |
7月 25日 |
7月 26日 |
7月 27日 |
7月 28日 |
7月 29日 |
7月 30日 |
7月 31日 |
平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2026年7月1日 | 469 | 942 | 1,058 | 22.28 MB |
| 2026年7月2日 | 480 | 710 | 1,055 | 24.08 MB |
| 2026年7月3日 | 494 | 689 | 1,106 | 21.41 MB |
| 2026年7月4日 | 354 | 584 | 668 | 17.64 MB |
| 2026年7月5日 | 307 | 572 | 722 | 15.71 MB |
| 2026年7月6日 | 335 | 591 | 662 | 13.55 MB |
| 2026年7月7日 | 323 | 506 | 581 | 11.61 MB |
| 2026年7月8日 | 306 | 484 | 752 | 16.22 MB |
| 2026年7月9日 | 333 | 556 | 868 | 19.77 MB |
| 2026年7月10日 | 374 | 626 | 866 | 18.42 MB |
| 2026年7月11日 | 47 | 87 | 94 | 1.70 MB |
| 2026年7月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 318 | 528 | 702 | 15.20 MB |
| 合計 | 3,822 | 6,347 | 8,432 | 182.39 MB |
|
曜日
| 曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | | 月曜日 | 591 | 662 | 13.55 MB |
| 火曜日 | 506 | 581 | 11.61 MB |
| 水曜日 | 713 | 905 | 19.25 MB |
| 木曜日 | 633 | 961 | 21.93 MB |
| 金曜日 | 657 | 986 | 19.92 MB |
| 土曜日 | 335 | 381 | 9.67 MB |
| 日曜日 | 286 | 361 | 7.85 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | | 00 | 293 | 364 | 11.96 MB |
| 01 | 425 | 625 | 12.46 MB |
| 02 | 322 | 503 | 8.00 MB |
| 03 | 348 | 368 | 8.19 MB |
| 04 | 290 | 345 | 8.59 MB |
| 05 | 274 | 299 | 5.99 MB |
| 06 | 266 | 314 | 11.88 MB |
| 07 | 247 | 262 | 5.05 MB |
| 08 | 203 | 260 | 5.42 MB |
| 09 | 273 | 382 | 7.22 MB |
| 10 | 257 | 292 | 6.27 MB |
| 11 | 207 | 355 | 7.42 MB |
|
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 12 | 201 | 235 | 4.57 MB |
| 13 | 229 | 323 | 5.18 MB |
| 14 | 308 | 481 | 12.96 MB |
| 15 | 225 | 282 | 5.27 MB |
| 16 | 274 | 322 | 7.85 MB |
| 17 | 171 | 203 | 4.32 MB |
| 18 | 228 | 331 | 5.74 MB |
| 19 | 271 | 406 | 8.80 MB |
| 20 | 227 | 245 | 5.55 MB |
| 21 | 271 | 466 | 6.59 MB |
| 22 | 262 | 287 | 7.23 MB |
| 23 | 275 | 482 | 9.87 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
| 国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | アメリカ | us | 1,976 | 3,000 | 58.77 MB | 

 |
 | 中国 | cn | 1,081 | 1,222 | 29.46 MB | 

 |
 | 日本 | jp | 498 | 936 | 17.36 MB | 

 |
 | 台湾 | tw | 351 | 351 | 7.33 MB | 

 |
 | インド | in | 306 | 307 | 8.94 MB | 

 |
 | オランダ | nl | 192 | 195 | 3.45 MB | 

 |
 | スイス | ch | 181 | 181 | 3.31 MB | 

 |
 | ヴェトナム | vn | 174 | 176 | 7.57 MB | 

 |
 | イギリス | gb | 160 | 182 | 2.67 MB | 

 |
 | カナダ | ca | 155 | 426 | 7.79 MB | 

 |
| その他 | 1273 | 1456 | 35.74 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 787 既知のホスト, 1,724 名前解決ができないホスト 2,076 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 125-228-216-16.hinet-ip.hinet.net | 349 | 349 | 7.30 MB | 2026年7月11日 - 02:40 |
| ip-172-81-129-42.host.datawagon.net | 249 | 249 | 3.60 MB | 2026年7月10日 - 08:04 |
| node-103-240-99-156.alliancebroadband.in | 132 | 132 | 4.59 MB | 2026年7月6日 - 08:18 |
| 91.237.124.149 | 117 | 117 | 2.52 MB | 2026年7月10日 - 16:25 |
| 183.207.45.110 | 78 | 94 | 1.60 MB | 2026年7月5日 - 02:00 |
| ns338645.ip-5-196-78.eu | 78 | 78 | 2.10 MB | 2026年7月11日 - 04:15 |
| dynamic-adsl.viettel.vn | 68 | 68 | 1.53 MB | 2026年7月11日 - 03:13 |
| localhost | 63 | 63 | 3.52 MB | 2026年7月9日 - 10:34 |
| vps3155940.trouble-free.net | 63 | 63 | 1.10 MB | 2026年7月8日 - 06:44 |
| 180.242.118.91 | 54 | 54 | 321.16 kB | 2026年7月10日 - 03:19 |
| その他 | 5,096 | 7,165 | 154.23 MB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
| 50 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| nbot | 73,655 | 2.29 GB | 2026年7月11日 - 04:16 |
| 未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 34,792+182 | 882.52 MB | 2026年7月11日 - 03:35 |
| Googlebot | 5,713+10 | 141.26 MB | 2026年7月11日 - 04:17 |
| Sogou web spider | 2,213+2 | 58.29 MB | 2026年7月11日 - 03:24 |
| oBot | 1,911+3 | 43.17 MB | 2026年7月8日 - 10:51 |
| DotBot, Open Site Explorer | 1,184+206 | 33.90 MB | 2026年7月11日 - 04:12 |
| SemrushBot | 1,134+166 | 23.23 MB | 2026年7月11日 - 04:13 |
| internal dummy connection for Apache WebDAV | 1,297 | 0 | 2026年7月10日 - 23:54 |
| FaceBook bot | 422 | 4.69 MB | 2026年7月11日 - 02:06 |
| Applebot | 288+22 | 6.94 MB | 2026年7月11日 - 04:06 |
| その他 | 1,432+287 | 42.00 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
| 訪問回数: 3,822 - 平均: 157 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 3,481 | 91 % |
| 30s-2mn | 52 | 1.3 % |
| 2mn-5mn | 25 | 0.6 % |
| 5mn-15mn | 51 | 1.3 % |
| 15mn-30mn | 55 | 1.4 % |
| 30mn-1h | 102 | 2.6 % |
| 1h+ | 44 | 1.1 % |
| 不明 | 12 | 0.3 % |
ファイルの種類
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 6,296 | 74.6 % | 135.80 MB | 74.4 % |
 | jpg | イメージファイル | 1,325 | 15.7 % | 26.66 MB | 14.6 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 397 | 4.7 % | 2.76 MB | 1.5 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 136 | 1.6 % | 2.93 MB | 1.6 % |
 | gif | イメージファイル | 113 | 1.3 % | 169.88 kB | 0 % |
 | png | イメージファイル | 87 | 1 % | 388.72 kB | 0.2 % |
 | 不明 | 35 | 0.4 % | 1.93 MB | 1 % |
 | zip | アーカイブファイル | 26 | 0.3 % | 10.69 MB | 5.8 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 16 | 0.1 % | 1.01 MB | 0.5 % |
 | txt | テキストファイル | 1 | 0 % | 63.34 kB | 0 % |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Windows | 2,337 | 36.8 % | 3,485 | 41.3 % |
 | Linux | 1,824 | 28.7 % | 2,513 | 29.8 % |
 | Macintosh | 1,360 | 21.4 % | 1,498 | 17.7 % |
 | 不明 | 477 | 7.5 % | 482 | 5.7 % |
 | iOS | 226 | 3.5 % | 330 | 3.9 % |
 | 特定できないUnixシステム | 122 | 1.9 % | 123 | 1.4 % |
 | BeOS | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 4,113 | 64.8 % | 5,651 | 67 % |
 | Firefox | No | 1,067 | 16.8 % | 1,398 | 16.5 % |
 | Safari | No | 648 | 10.2 % | 724 | 8.5 % |
 | Opera | No | 196 | 3 % | 222 | 2.6 % |
 | Mozilla | No | 144 | 2.2 % | 144 | 1.7 % |
 | 不明 | ? | 121 | 1.9 % | 126 | 1.4 % |
 | Netscape | No | 31 | 0.4 % | 101 | 1.1 % |
 | Edge | No | 10 | 0.1 % | 10 | 0.1 % |
 | MS Internet Explorer | No | 8 | 0.1 % | 11 | 0.1 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | No | 5 | 0 % | 12 | 0.1 % |
| その他 | | 4 | 0 % | 33 | 0.3 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
| 2種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| http //swinarski.org/page1.php?messagepage | 2 | 50 % |
| https //bernadette-movie.com | 2 | 50 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
| 4種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
| //bernadette-movie.com | 2 | 25 % |
| //swinarski.org/page1.php?messagepage | 2 | 25 % |
| http | 2 | 25 % |
| https | 2 | 25 % |
|
その他の情報
| その他の情報 | | |
| favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 147 / 2,076 訪問者 | 7 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 74,865 | 81.8 % | 18.31 MB |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 15,815 | 17.2 % | 15.12 MB |
| 206 | Partial Content | 523 | 0.5 % | 298.16 kB |
| 400 | Bad Request | 131 | 0.1 % | 116.41 kB |
| 500 | Internal server Error | 63 | 0 % | 63.38 kB |
| 403 | Forbidden | 51 | 0 % | 49.27 kB |
| 406 | Document not acceptable to client | 19 | 0 % | 2.40 kB |
| 401 | Unauthorized | 3 | 0 % | 3.58 kB |
| 405 | Method not allowed | 2 | 0 % | 1.79 kB |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。