新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
レポート対象期間 |
2022年6月 |
最初の訪問 |
2022年6月1日 - 00:09 |
最後の訪問 |
2022年6月25日 - 04:07 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
可視トラフィック * | 1,329 | 2,140 (1.61 訪問/訪問者) | 4,379 (2.04 ページ/訪問) | 9,011 (4.21 ヒット/訪問) | 205.91 MB (98.52 kB/訪問) |
不可視トラフィック * | |
29,490 | 33,730 | 483.46 MB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2022年 1月 | 2022年 2月 | 2022年 3月 | 2022年 4月 | 2022年 5月 | 2022年 6月 | 2022年 7月 | 2022年 8月 | 2022年 9月 | 2022年 10月 | 2022年 11月 | 2022年 12月 |
月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2022年1月 | 937 | 1,548 | 3,462 | 5,724 | 124.05 MB |
2022年2月 | 1,227 | 1,871 | 4,552 | 9,031 | 584.71 MB |
2022年3月 | 1,373 | 2,304 | 4,471 | 8,633 | 212.51 MB |
2022年4月 | 1,521 | 2,683 | 5,842 | 11,187 | 297.87 MB |
2022年5月 | 1,446 | 2,437 | 5,000 | 8,744 | 216.72 MB |
2022年6月 | 1,329 | 2,140 | 4,379 | 9,011 | 205.91 MB |
2022年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7,833 | 12,983 | 27,706 | 52,330 | 1.60 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
6月 1日 |
6月 2日 |
6月 3日 |
6月 4日 |
6月 5日 |
6月 6日 |
6月 7日 |
6月 8日 |
6月 9日 |
6月 10日 |
6月 11日 |
6月 12日 |
6月 13日 |
6月 14日 |
6月 15日 |
6月 16日 |
6月 17日 |
6月 18日 |
6月 19日 |
6月 20日 |
6月 21日 |
6月 22日 |
6月 23日 |
6月 24日 |
6月 25日 |
6月 26日 |
6月 27日 |
6月 28日 |
6月 29日 |
6月 30日 |
平均 |
日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2022年6月1日 | 78 | 198 | 272 | 4.69 MB |
2022年6月2日 | 75 | 136 | 236 | 4.75 MB |
2022年6月3日 | 93 | 173 | 338 | 9.37 MB |
2022年6月4日 | 72 | 175 | 325 | 14.57 MB |
2022年6月5日 | 81 | 135 | 309 | 5.72 MB |
2022年6月6日 | 79 | 138 | 334 | 8.01 MB |
2022年6月7日 | 89 | 147 | 289 | 4.87 MB |
2022年6月8日 | 83 | 200 | 359 | 21.88 MB |
2022年6月9日 | 76 | 156 | 301 | 5.12 MB |
2022年6月10日 | 94 | 160 | 592 | 9.63 MB |
2022年6月11日 | 81 | 153 | 362 | 8.76 MB |
2022年6月12日 | 64 | 114 | 178 | 3.54 MB |
2022年6月13日 | 91 | 142 | 246 | 4.50 MB |
2022年6月14日 | 92 | 260 | 738 | 9.25 MB |
2022年6月15日 | 86 | 195 | 271 | 7.09 MB |
2022年6月16日 | 90 | 143 | 572 | 10.08 MB |
2022年6月17日 | 116 | 231 | 402 | 11.19 MB |
2022年6月18日 | 79 | 215 | 328 | 4.72 MB |
2022年6月19日 | 65 | 121 | 348 | 6.02 MB |
2022年6月20日 | 117 | 261 | 398 | 7.95 MB |
2022年6月21日 | 104 | 218 | 383 | 8.03 MB |
2022年6月22日 | 87 | 175 | 403 | 6.14 MB |
2022年6月23日 | 92 | 237 | 552 | 15.70 MB |
2022年6月24日 | 139 | 268 | 437 | 13.33 MB |
2022年6月25日 | 17 | 28 | 38 | 1023.63 kB |
2022年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年6月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年6月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年6月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 85 | 175 | 360 | 8.24 MB |
合計 | 2,140 | 4,379 | 9,011 | 205.91 MB |
|
曜日
曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | 月曜日 | 180 | 326 | 6.82 MB |
火曜日 | 208 | 470 | 7.39 MB |
水曜日 | 192 | 326 | 9.95 MB |
木曜日 | 168 | 415 | 8.91 MB |
金曜日 | 208 | 442 | 10.88 MB |
土曜日 | 142 | 263 | 7.26 MB |
日曜日 | 123 | 278 | 5.09 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | 00 | 196 | 435 | 5.95 MB |
01 | 218 | 466 | 11.60 MB |
02 | 175 | 230 | 7.86 MB |
03 | 171 | 289 | 7.11 MB |
04 | 179 | 385 | 11.90 MB |
05 | 236 | 385 | 11.69 MB |
06 | 199 | 305 | 18.42 MB |
07 | 128 | 219 | 5.06 MB |
08 | 174 | 302 | 7.29 MB |
09 | 178 | 389 | 9.53 MB |
10 | 164 | 679 | 5.23 MB |
11 | 157 | 416 | 23.27 MB |
|
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
12 | 115 | 226 | 4.61 MB |
13 | 142 | 430 | 11.38 MB |
14 | 142 | 466 | 6.28 MB |
15 | 156 | 329 | 5.99 MB |
16 | 182 | 427 | 8.11 MB |
17 | 220 | 370 | 6.75 MB |
18 | 172 | 488 | 9.03 MB |
19 | 187 | 298 | 3.57 MB |
20 | 235 | 342 | 5.24 MB |
21 | 233 | 367 | 7.31 MB |
22 | 223 | 335 | 5.95 MB |
23 | 197 | 433 | 6.80 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | ロシア | ru | 1,594 | 1,604 | 15.46 MB | 

 |
 | アメリカ | us | 833 | 2,571 | 85.41 MB | 

 |
 | 日本 | jp | 642 | 2,627 | 67.33 MB | 

 |
 | 中国 | cn | 279 | 293 | 2.24 MB | 

 |
 | ウクライナ | ua | 123 | 123 | 929.13 kB | 

 |
 | スウェーデン | se | 118 | 126 | 670.80 kB | 

 |
 | フランス | fr | 87 | 87 | 528.72 kB | 

 |
 | イギリス | gb | 76 | 231 | 3.40 MB | 

 |
 | インド | in | 76 | 93 | 701.75 kB | 

 |
 | イスラエル | il | 64 | 82 | 908.43 kB | 

 |
| その他 | 487 | 1174 | 28.42 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 852 既知のホスト, 594 名前解決ができないホスト 1,329 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
46.161.11.11 | 976 | 976 | 12.07 MB | 2022年6月24日 - 10:53 |
112.25.189.125 | 65 | 65 | 299.42 kB | 2022年6月23日 - 08:43 |
193.106.191.48 | 56 | 56 | 194.74 kB | 2022年6月13日 - 10:36 |
v133-18-201-197.vir.kagoya.net | 52 | 99 | 5.72 MB | 2022年6月23日 - 06:19 |
host-213-219-247-188.hosted-by-vdsina.ru | 50 | 50 | 133.64 kB | 2022年6月24日 - 21:47 |
210-145-207-158.jp.fiberbit.net | 48 | 66 | 467.23 kB | 2022年6月20日 - 16:20 |
185.7.214.104 | 43 | 43 | 149.53 kB | 2022年6月25日 - 04:03 |
igld-83-130-128-76.inter.net.il | 38 | 38 | 101.57 kB | 2022年6月19日 - 08:16 |
212.86.104.222 | 32 | 32 | 124.48 kB | 2022年6月24日 - 02:57 |
185.136.205.110 | 30 | 30 | 104.33 kB | 2022年6月11日 - 19:03 |
その他 | 2,989 | 7,556 | 186.58 MB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
53 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
SemrushBot | 4,777+519 | 114.20 MB | 2022年6月25日 - 04:10 |
AhrefsBot | 4,506+31 | 94.68 MB | 2022年6月25日 - 04:11 |
link | 2,919+21 | 65.22 MB | 2022年6月7日 - 13:40 |
Googlebot | 1,800+24 | 26.37 MB | 2022年6月25日 - 04:11 |
DotBot, Open Site Explorer | 778+493 | 33.98 MB | 2022年6月25日 - 04:15 |
Bingbot | 1,121+25 | 27.19 MB | 2022年6月25日 - 03:55 |
未分類のrobot (名前に'spider'を含む) | 1,121+23 | 46.22 MB | 2022年6月25日 - 03:47 |
MSIE 6 - ( Rogue Robot ) | 747 | 19.70 MB | 2022年6月25日 - 04:11 |
未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 493+35 | 19.73 MB | 2022年6月25日 - 04:02 |
未分類のrobot (user agent文字列がない) | 254+17 | 2.06 MB | 2022年6月25日 - 02:21 |
その他 | 1,230+174 | 27.11 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
訪問回数: 2,140 - 平均: 200 s | 訪問回数 | 割合 |
0s-30s | 1,904 | 88.9 % |
30s-2mn | 45 | 2.1 % |
2mn-5mn | 17 | 0.7 % |
5mn-15mn | 30 | 1.4 % |
15mn-30mn | 34 | 1.5 % |
30mn-1h | 55 | 2.5 % |
1h+ | 50 | 2.3 % |
不明 | 5 | 0.2 % |
ファイルの種類
ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 4,287 | 47.5 % | 96.80 MB | 47 % |
 | jpg | イメージファイル | 2,162 | 23.9 % | 95.63 MB | 46.4 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 972 | 10.7 % | 4.70 MB | 2.2 % |
 | png | イメージファイル | 579 | 6.4 % | 2.22 MB | 1 % |
 | gif | イメージファイル | 516 | 5.7 % | 968.57 kB | 0.4 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 402 | 4.4 % | 4.31 MB | 2 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 75 | 0.8 % | 100.04 kB | 0 % |
 | eot | Web埋め込みフォント | 11 | 0.1 % | 924.56 kB | 0.4 % |
 | 不明 | 3 | 0 % | 198.22 kB | 0 % |
 | htm | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 1 | 0 % | 31.35 kB | 0 % |
 | jp | | 1 | 0 % | 10.37 kB | 0 % |
 | txt | テキストファイル | 1 | 0 % | 63.34 kB | 0 % |
 | xml | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 1 | 0 % | 10.25 kB | 0 % |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Windows | 3,063 | 69.9 % | 5,492 | 60.9 % |
 | Macintosh | 772 | 17.6 % | 1,574 | 17.4 % |
 | Linux | 294 | 6.7 % | 1,355 | 15 % |
 | 不明 | 152 | 3.4 % | 160 | 1.7 % |
 | iOS | 95 | 2.1 % | 423 | 4.6 % |
 | BSD | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
 | Symbian OS | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
 | 特定できないUnixシステム | 1 | 0 % | 5 | 0 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 3,111 | 71 % | 6,158 | 68.3 % |
 | Firefox | No | 494 | 11.2 % | 908 | 10 % |
 | Safari | No | 205 | 4.6 % | 930 | 10.3 % |
 | Opera | No | 135 | 3 % | 137 | 1.5 % |
 | MS Internet Explorer | No | 97 | 2.2 % | 413 | 4.5 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | No | 93 | 2.1 % | 213 | 2.3 % |
 | 不明 | ? | 85 | 1.9 % | 93 | 1 % |
 | Netscape | No | 73 | 1.6 % | 73 | 0.8 % |
 | Mozilla | No | 46 | 1 % | 46 | 0.5 % |
 | Edge | No | 38 | 0.8 % | 38 | 0.4 % |
| その他 | | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
3種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
2ahukewizmrid1cx4ahxexgekhu7fbjyqfnoecauqag | 1 | 33.3 % |
2ahukewj-3okcqqn4ahueon0khfpebawqfnoecaqqag | 1 | 33.3 % |
reversed epsilon 520 | 1 | 33.3 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
5種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
2ahukewizmrid1cx4ahxexgekhu7fbjyqfnoecauqag | 1 | 20 % |
2ahukewj-3okcqqn4ahueon0khfpebawqfnoecaqqag | 1 | 20 % |
520 | 1 | 20 % |
epsilon | 1 | 20 % |
reversed | 1 | 20 % |
|
その他の情報
その他の情報 | | |
favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 471 / 1,329 訪問者 | 35.4 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
301 | Moved permanently (redirect) | 8,414 | 69.2 % | 2.06 MB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 2,890 | 23.7 % | 2.85 MB |
500 | Internal server Error | 682 | 5.6 % | 686.00 kB |
400 | Bad Request | 139 | 1.1 % | 86.62 kB |
206 | Partial Content | 17 | 0.1 % | 471.29 kB |
405 | Method not allowed | 4 | 0 % | 3.59 kB |
403 | Forbidden | 3 | 0 % | 2.90 kB |
406 | Document not acceptable to client | 1 | 0 % | 400 B |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。