新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
| レポート対象期間 |
2025年12月 |
| 最初の訪問 |
2025年12月1日 - 00:00 |
| 最後の訪問 |
2025年12月8日 - 04:16 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 可視トラフィック * | 2,935 | 4,701 (1.6 訪問/訪問者) | 18,925 (4.02 ページ/訪問) | 19,753 (4.2 ヒット/訪問) | 899.82 MB (196 kB/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
52,796 | 54,299 | 590.24 MB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2025年 1月 | 2025年 2月 | 2025年 3月 | 2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 |
| 月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2025年1月 | 4,510 | 15,288 | 502,156 | 507,816 | 13.41 GB |
| 2025年2月 | 4,190 | 23,437 | 457,180 | 461,289 | 12.31 GB |
| 2025年3月 | 5,600 | 22,792 | 203,444 | 207,908 | 5.73 GB |
| 2025年4月 | 6,217 | 22,519 | 98,031 | 121,263 | 3.83 GB |
| 2025年5月 | 7,702 | 22,986 | 221,074 | 226,972 | 5.81 GB |
| 2025年6月 | 6,007 | 16,967 | 278,409 | 284,333 | 7.35 GB |
| 2025年7月 | 6,191 | 11,831 | 166,441 | 171,528 | 5.47 GB |
| 2025年8月 | 6,366 | 12,689 | 120,576 | 125,508 | 3.41 GB |
| 2025年9月 | 8,105 | 26,925 | 181,713 | 186,984 | 4.56 GB |
| 2025年10月 | 10,831 | 34,889 | 171,494 | 175,684 | 4.55 GB |
| 2025年11月 | 8,560 | 38,644 | 141,167 | 145,430 | 4.03 GB |
| 2025年12月 | 2,935 | 4,701 | 18,925 | 19,753 | 899.82 MB |
| 合計 | 77,214 | 253,668 | 2,560,610 | 2,634,468 | 71.32 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
12月 1日 |
12月 2日 |
12月 3日 |
12月 4日 |
12月 5日 |
12月 6日 |
12月 7日 |
12月 8日 |
12月 9日 |
12月 10日 |
12月 11日 |
12月 12日 |
12月 13日 |
12月 14日 |
12月 15日 |
12月 16日 |
12月 17日 |
12月 18日 |
12月 19日 |
12月 20日 |
12月 21日 |
12月 22日 |
12月 23日 |
12月 24日 |
12月 25日 |
12月 26日 |
12月 27日 |
12月 28日 |
12月 29日 |
12月 30日 |
12月 31日 |
平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2025年12月1日 | 447 | 996 | 1,165 | 36.25 MB |
| 2025年12月2日 | 691 | 3,357 | 3,548 | 279.93 MB |
| 2025年12月3日 | 935 | 2,967 | 3,152 | 229.44 MB |
| 2025年12月4日 | 1,144 | 1,843 | 1,949 | 94.99 MB |
| 2025年12月5日 | 514 | 6,824 | 6,868 | 173.14 MB |
| 2025年12月6日 | 502 | 1,574 | 1,602 | 43.20 MB |
| 2025年12月7日 | 415 | 1,201 | 1,300 | 38.25 MB |
| 2025年12月8日 | 53 | 163 | 169 | 4.61 MB |
| 2025年12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年12月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 587 | 2,365 | 2,469 | 112.48 MB |
| 合計 | 4,701 | 18,925 | 19,753 | 899.82 MB |
|
曜日
| 曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | | 月曜日 | 579 | 667 | 20.43 MB |
| 火曜日 | 3,357 | 3,548 | 279.93 MB |
| 水曜日 | 2,967 | 3,152 | 229.44 MB |
| 木曜日 | 1,843 | 1,949 | 94.99 MB |
| 金曜日 | 6,824 | 6,868 | 173.14 MB |
| 土曜日 | 1,574 | 1,602 | 43.20 MB |
| 日曜日 | 1,201 | 1,300 | 38.25 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | | 00 | 496 | 500 | 19.87 MB |
| 01 | 507 | 538 | 20.31 MB |
| 02 | 473 | 561 | 18.39 MB |
| 03 | 423 | 435 | 15.26 MB |
| 04 | 366 | 374 | 12.05 MB |
| 05 | 393 | 435 | 15.28 MB |
| 06 | 442 | 471 | 17.99 MB |
| 07 | 1,155 | 1,215 | 32.44 MB |
| 08 | 935 | 947 | 27.63 MB |
| 09 | 617 | 674 | 19.84 MB |
| 10 | 849 | 871 | 55.41 MB |
| 11 | 875 | 908 | 63.82 MB |
|
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 12 | 1,111 | 1,114 | 84.93 MB |
| 13 | 1,800 | 1,846 | 116.85 MB |
| 14 | 1,606 | 1,613 | 86.97 MB |
| 15 | 1,263 | 1,347 | 56.81 MB |
| 16 | 1,049 | 1,071 | 52.74 MB |
| 17 | 935 | 1,012 | 34.79 MB |
| 18 | 781 | 794 | 28.48 MB |
| 19 | 678 | 706 | 23.32 MB |
| 20 | 595 | 607 | 24.53 MB |
| 21 | 565 | 601 | 26.53 MB |
| 22 | 529 | 556 | 26.93 MB |
| 23 | 482 | 557 | 18.65 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
| 国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | 台湾 | tw | 9,714 | 9,714 | 514.09 MB | 

 |
 | アメリカ | us | 4,736 | 5,050 | 219.10 MB | 

 |
 | ドイツ | de | 659 | 659 | 14.20 MB | 

 |
 | インド | in | 342 | 351 | 14.52 MB | 

 |
 | 中国 | cn | 330 | 346 | 9.03 MB | 

 |
 | イギリス | gb | 306 | 334 | 8.17 MB | 

 |
 | フランス | fr | 270 | 348 | 16.92 MB | 

 |
 | ロシア | ru | 248 | 258 | 6.64 MB | 

 |
 | 日本 | jp | 179 | 312 | 11.73 MB | 

 |
 | ウクライナ | ua | 172 | 172 | 4.98 MB | 

 |
| その他 | 1969 | 2209 | 80.43 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 740 既知のホスト, 2,468 名前解決ができないホスト 2,935 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 125-228-216-16.hinet-ip.hinet.net | 9,712 | 9,712 | 514.06 MB | 2025年12月8日 - 03:18 |
| 92.204.174.122 | 224 | 224 | 4.87 MB | 2025年12月8日 - 02:52 |
| 69.48.202.178 | 212 | 212 | 5.50 MB | 2025年12月8日 - 03:09 |
| 78.138.127.62 | 210 | 210 | 5.66 MB | 2025年12月8日 - 00:15 |
| 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network | 204 | 204 | 699.46 kB | 2025年12月8日 - 03:40 |
| 24-20-31-64.static.reverse.lstn.net | 191 | 191 | 4.92 MB | 2025年12月8日 - 03:08 |
| 6.100.172.144.static.cloudzy.com | 163 | 163 | 4.78 MB | 2025年12月6日 - 21:41 |
| crawl-66-249-79-76.googlebot.com | 160 | 164 | 1.20 MB | 2025年12月7日 - 08:54 |
| 94.31.117.92 | 149 | 149 | 1.50 MB | 2025年12月6日 - 12:39 |
| 11.146.156.27.broad.nd.fj.dynamic.163data.com.cn | 140 | 140 | 3.58 MB | 2025年12月8日 - 04:16 |
| その他 | 7,560 | 8,384 | 353.07 MB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
| 39 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 14,088+49 | 368.20 MB | 2025年12月8日 - 04:17 |
| Googlebot | 4,055+25 | 86.75 MB | 2025年12月8日 - 04:16 |
| SemrushBot | 2,059+184 | 47.35 MB | 2025年12月8日 - 04:18 |
| internal dummy connection for Apache WebDAV | 1,592 | 0 | 2025年12月7日 - 18:50 |
| nbot | 1,321+7 | 33.57 MB | 2025年12月8日 - 03:45 |
| Bingbot | 455+6 | 12.73 MB | 2025年12月8日 - 03:43 |
| Applebot | 410+22 | 15.01 MB | 2025年12月8日 - 04:15 |
| FaceBook bot | 128 | 2.59 MB | 2025年12月8日 - 03:56 |
| DotBot, Open Site Explorer | 59+52 | 1.52 MB | 2025年12月8日 - 02:53 |
| Baidu ( catchall ) | 102 | 357.38 kB | 2025年12月7日 - 14:07 |
| その他 | 522+142 | 10.63 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
| 訪問回数: 4,701 - 平均: 293 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 3,928 | 83.5 % |
| 30s-2mn | 124 | 2.6 % |
| 2mn-5mn | 168 | 3.5 % |
| 5mn-15mn | 74 | 1.5 % |
| 15mn-30mn | 43 | 0.9 % |
| 30mn-1h | 98 | 2 % |
| 1h+ | 252 | 5.3 % |
| 不明 | 14 | 0.2 % |
ファイルの種類
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 18,896 | 95.6 % | 863.45 MB | 95.9 % |
 | jpg | イメージファイル | 575 | 2.9 % | 23.33 MB | 2.5 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 137 | 0.6 % | 390.01 kB | 0 % |
 | gif | イメージファイル | 47 | 0.2 % | 51.20 kB | 0 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 41 | 0.2 % | 252.77 kB | 0 % |
 | png | イメージファイル | 18 | 0 % | 167.87 kB | 0 % |
 | 不明 | 12 | 0 % | 730.65 kB | 0 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 10 | 0 % | 173.30 kB | 0 % |
 | zip | アーカイブファイル | 8 | 0 % | 10.81 MB | 1.2 % |
 | eot | Web埋め込みフォント | 7 | 0 % | 486.58 kB | 0 % |
 | txt | テキストファイル | 2 | 0 % | 17.34 kB | 0 % |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Macintosh | 7,765 | 41 % | 7,828 | 39.6 % |
 | Windows | 5,962 | 31.5 % | 6,460 | 32.7 % |
 | Linux | 5,024 | 26.5 % | 5,221 | 26.4 % |
 | 不明 | 86 | 0.4 % | 91 | 0.4 % |
 | iOS | 85 | 0.4 % | 150 | 0.7 % |
 | 特定できないUnixシステム | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 11,114 | 58.7 % | 11,566 | 58.5 % |
 | Firefox | No | 4,959 | 26.2 % | 5,183 | 26.2 % |
 | Opera | No | 1,841 | 9.7 % | 1,850 | 9.3 % |
 | Safari | No | 630 | 3.3 % | 689 | 3.4 % |
 | Edge | No | 274 | 1.4 % | 274 | 1.3 % |
 | 不明 | ? | 45 | 0.2 % | 51 | 0.2 % |
 | Netscape | No | 18 | 0 % | 18 | 0 % |
 | Wget | Yes | 15 | 0 % | 15 | 0 % |
 | Mozilla | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % |
 | MS Internet Explorer | No | 8 | 0 % | 10 | 0 % |
| その他 | | 7 | 0 % | 83 | 0.4 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
| 6種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| https //anotepad.com/notes/g9qw5jim | 2 | 16.6 % |
| https //rogaining.org/old/pgs/4rabet_promo_code__how_to_get_bonus.html | 2 | 16.6 % |
| https //v.gd/ttwjbz | 2 | 16.6 % |
| https //webyourself.eu/posts/ | 2 | 16.6 % |
| https //www.mediafire.com/file/30n6w65jrfpw5l7/6.pdf/file | 2 | 16.6 % |
| the best seo ai company is serpace according to apple s tim cook | 2 | 16.6 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
| 19種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
| https | 10 | 21.7 % |
| //v.gd/ttwjbz | 2 | 4.3 % |
| //webyourself.eu/posts/ | 2 | 4.3 % |
| according | 2 | 4.3 % |
| apple | 2 | 4.3 % |
| company | 2 | 4.3 % |
| cook | 2 | 4.3 % |
| s | 2 | 4.3 % |
| seo | 2 | 4.3 % |
| the | 2 | 4.3 % |
| 上記以外の検索語 | 18 | 39.1 % |
|
その他の情報
| その他の情報 | | |
| favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 140 / 2,935 訪問者 | 4.7 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 22,872 | 79.2 % | 5.60 MB |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 5,715 | 19.7 % | 5.46 MB |
| 206 | Partial Content | 124 | 0.4 % | 52.31 kB |
| 500 | Internal server Error | 61 | 0.2 % | 61.60 kB |
| 400 | Bad Request | 56 | 0.1 % | 46.50 kB |
| 403 | Forbidden | 40 | 0.1 % | 38.92 kB |
| 406 | Document not acceptable to client | 5 | 0 % | 1.44 kB |
| 405 | Method not allowed | 2 | 0 % | 1.79 kB |
| 501 | Not implemented | 2 | 0 % | 1.82 kB |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。