新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
レポート対象期間 |
2025年10月 |
最初の訪問 |
2025年10月1日 - 00:00 |
最後の訪問 |
2025年10月10日 - 04:17 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
可視トラフィック * | 3,883 | 10,795 (2.78 訪問/訪問者) | 50,924 (4.71 ページ/訪問) | 52,233 (4.83 ヒット/訪問) | 1.39 GB (135.2 kB/訪問) |
不可視トラフィック * | |
52,608 | 53,985 | 634.26 MB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2025年 1月 | 2025年 2月 | 2025年 3月 | 2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 |
月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2025年1月 | 4,510 | 15,288 | 502,156 | 507,816 | 13.41 GB |
2025年2月 | 4,190 | 23,437 | 457,180 | 461,289 | 12.31 GB |
2025年3月 | 5,600 | 22,792 | 203,444 | 207,908 | 5.73 GB |
2025年4月 | 6,217 | 22,519 | 98,031 | 121,263 | 3.83 GB |
2025年5月 | 7,702 | 22,986 | 221,074 | 226,972 | 5.81 GB |
2025年6月 | 6,007 | 16,967 | 278,409 | 284,333 | 7.35 GB |
2025年7月 | 6,191 | 11,831 | 166,441 | 171,528 | 5.47 GB |
2025年8月 | 6,366 | 12,689 | 120,576 | 125,508 | 3.41 GB |
2025年9月 | 8,105 | 26,925 | 181,713 | 186,984 | 4.56 GB |
2025年10月 | 3,883 | 10,795 | 50,924 | 52,233 | 1.39 GB |
2025年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 58,771 | 186,229 | 2,279,948 | 2,345,834 | 63.25 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
10月 1日 |
10月 2日 |
10月 3日 |
10月 4日 |
10月 5日 |
10月 6日 |
10月 7日 |
10月 8日 |
10月 9日 |
10月 10日 |
10月 11日 |
10月 12日 |
10月 13日 |
10月 14日 |
10月 15日 |
10月 16日 |
10月 17日 |
10月 18日 |
10月 19日 |
10月 20日 |
10月 21日 |
10月 22日 |
10月 23日 |
10月 24日 |
10月 25日 |
10月 26日 |
10月 27日 |
10月 28日 |
10月 29日 |
10月 30日 |
10月 31日 |
平均 |
日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2025年10月1日 | 1,316 | 2,333 | 2,372 | 63.94 MB |
2025年10月2日 | 1,130 | 2,018 | 2,131 | 57.42 MB |
2025年10月3日 | 1,230 | 10,179 | 10,335 | 268.26 MB |
2025年10月4日 | 1,191 | 6,639 | 6,810 | 177.83 MB |
2025年10月5日 | 1,166 | 3,696 | 3,806 | 97.02 MB |
2025年10月6日 | 1,118 | 7,037 | 7,235 | 189.46 MB |
2025年10月7日 | 1,075 | 9,005 | 9,074 | 233.97 MB |
2025年10月8日 | 1,133 | 5,728 | 5,808 | 149.66 MB |
2025年10月9日 | 1,216 | 3,922 | 4,294 | 177.67 MB |
2025年10月10日 | 220 | 367 | 368 | 10.10 MB |
2025年10月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 1,079 | 5,092 | 5,223 | 142.53 MB |
合計 | 10,795 | 50,924 | 52,233 | 1.39 GB |
|
曜日
曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | 月曜日 | 7,037 | 7,235 | 189.46 MB |
火曜日 | 9,005 | 9,074 | 233.97 MB |
水曜日 | 4,030 | 4,090 | 106.80 MB |
木曜日 | 2,970 | 3,212 | 117.55 MB |
金曜日 | 5,273 | 5,351 | 139.18 MB |
土曜日 | 6,639 | 6,810 | 177.83 MB |
日曜日 | 3,696 | 3,806 | 97.02 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | 00 | 1,778 | 1,790 | 46.28 MB |
01 | 1,689 | 1,693 | 46.23 MB |
02 | 1,695 | 1,702 | 44.05 MB |
03 | 1,889 | 1,895 | 50.16 MB |
04 | 1,822 | 1,861 | 51.34 MB |
05 | 1,885 | 1,994 | 51.17 MB |
06 | 3,284 | 3,615 | 161.34 MB |
07 | 1,761 | 1,766 | 47.05 MB |
08 | 1,500 | 1,511 | 40.89 MB |
09 | 1,532 | 1,561 | 41.93 MB |
10 | 1,689 | 1,766 | 45.06 MB |
11 | 1,690 | 1,704 | 44.37 MB |
|
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
12 | 1,636 | 1,712 | 43.44 MB |
13 | 1,800 | 1,825 | 47.63 MB |
14 | 1,739 | 1,798 | 47.73 MB |
15 | 2,008 | 2,041 | 52.90 MB |
16 | 4,404 | 4,418 | 110.07 MB |
17 | 3,880 | 3,895 | 101.77 MB |
18 | 2,880 | 2,888 | 76.85 MB |
19 | 2,435 | 2,641 | 66.11 MB |
20 | 2,223 | 2,231 | 57.14 MB |
21 | 2,056 | 2,100 | 55.40 MB |
22 | 1,913 | 2,073 | 51.32 MB |
23 | 1,736 | 1,753 | 45.12 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | 台湾 | tw | 28,450 | 28,450 | 727.82 MB | 

 |
 | アメリカ | us | 7,123 | 7,366 | 185.17 MB | 

 |
 | ロシア | ru | 3,934 | 4,198 | 180.79 MB | 

 |
 | インド | in | 1,593 | 1,597 | 49.84 MB | 

 |
 | イギリス | gb | 1,520 | 1,524 | 44.68 MB | 

 |
 | ドイツ | de | 802 | 805 | 22.50 MB | 

 |
 | セーシェル | sc | 763 | 764 | 20.02 MB | 

 |
 | ブルガリア | bg | 719 | 719 | 2.58 MB | 

 |
 | ウクライナ | ua | 578 | 579 | 13.72 MB | 

 |
 | 不明 | zz | 434 | 437 | 19.62 MB | 

 |
| その他 | 5008 | 5794 | 158.62 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 731 既知のホスト, 3,247 名前解決ができないホスト 3,883 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
125.228.216.16 | 15,041 | 15,041 | 383.57 MB | 2025年10月7日 - 04:17 |
125-228-216-16.hinet-ip.hinet.net | 13,381 | 13,381 | 343.28 MB | 2025年10月8日 - 23:59 |
195.178.110.108 | 1,452 | 1,634 | 110.88 MB | 2025年10月9日 - 06:15 |
hosted-by.pfcloud.io | 694 | 694 | 2.32 MB | 2025年10月10日 - 04:15 |
haye-23-b2-v4wan-173147-cust2176.vm28.cable.virginm.net | 655 | 655 | 19.20 MB | 2025年10月10日 - 04:16 |
69.48.202.178 | 425 | 425 | 9.93 MB | 2025年10月10日 - 01:23 |
86.0.248.129 | 244 | 244 | 7.15 MB | 2025年10月6日 - 04:13 |
91.237.124.149 | 173 | 173 | 4.42 MB | 2025年10月9日 - 21:46 |
87.120.191.90 | 148 | 148 | 507.45 kB | 2025年10月8日 - 12:38 |
87.120.191.91 | 140 | 140 | 480.02 kB | 2025年10月10日 - 03:48 |
その他 | 18,571 | 19,698 | 543.63 MB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
47 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 17,367+31 | 456.90 MB | 2025年10月10日 - 04:13 |
nbot | 2,061+9 | 43.71 MB | 2025年10月10日 - 04:04 |
SemrushBot | 1,429+162 | 31.25 MB | 2025年10月10日 - 04:14 |
BLEXBot, seems to belong to the WebMeUp backlink tool | 771+6 | 22.32 MB | 2025年10月9日 - 14:23 |
DotBot, Open Site Explorer | 540+230 | 12.25 MB | 2025年10月10日 - 03:53 |
Bingbot | 688+10 | 29.55 MB | 2025年10月10日 - 04:13 |
internal dummy connection for Apache WebDAV | 689 | 0 | 2025年10月9日 - 20:44 |
Googlebot | 482+10 | 9.57 MB | 2025年10月10日 - 02:47 |
Twitterbot | 149+75 | 519.01 kB | 2025年10月9日 - 19:08 |
未分類のrobot (名前に'crawl'を含む) | 99+4 | 1.91 MB | 2025年10月10日 - 03:33 |
その他 | 494+139 | 12.86 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
訪問回数: 10,795 - 平均: 248 s | 訪問回数 | 割合 |
0s-30s | 7,788 | 72.1 % |
30s-2mn | 749 | 6.9 % |
2mn-5mn | 1,198 | 11 % |
5mn-15mn | 332 | 3 % |
15mn-30mn | 71 | 0.6 % |
30mn-1h | 226 | 2 % |
1h+ | 372 | 3.4 % |
不明 | 59 | 0.5 % |
ファイルの種類
ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 50,785 | 97.2 % | 1.32 GB | 94.6 % |
 | jpg | イメージファイル | 963 | 1.8 % | 42.06 MB | 2.9 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 160 | 0.3 % | 462.61 kB | 0 % |
 | 不明 | 87 | 0.1 % | 3.53 MB | 0.2 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 72 | 0.1 % | 345.09 kB | 0 % |
 | gif | イメージファイル | 63 | 0.1 % | 88.51 kB | 0 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 52 | 0 % | 7.26 MB | 0.5 % |
 | png | イメージファイル | 27 | 0 % | 244.01 kB | 0 % |
 | zip | アーカイブファイル | 24 | 0 % | 21.70 MB | 1.5 % |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Linux | 21,176 | 41.5 % | 21,397 | 40.9 % |
 | Macintosh | 16,667 | 32.7 % | 16,789 | 32.1 % |
 | Windows | 12,612 | 24.7 % | 13,507 | 25.8 % |
 | 不明 | 443 | 0.8 % | 446 | 0.8 % |
 | iOS | 25 | 0 % | 93 | 0.1 % |
 | 特定できないUnixシステム | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 23,223 | 45.6 % | 24,011 | 45.9 % |
 | Firefox | No | 20,202 | 39.6 % | 20,608 | 39.4 % |
 | Opera | No | 5,494 | 10.7 % | 5,528 | 10.5 % |
 | Safari | No | 809 | 1.5 % | 884 | 1.6 % |
 | Edge | No | 724 | 1.4 % | 724 | 1.3 % |
 | 不明 | ? | 408 | 0.8 % | 411 | 0.7 % |
 | Mozilla | No | 23 | 0 % | 23 | 0 % |
 | Netscape | No | 21 | 0 % | 21 | 0 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
 | MS Internet Explorer | No | 9 | 0 % | 12 | 0 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
16種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
http //172.104.245.78 11080/bradfordwhitha | 2 | 7.1 % |
http //tyamada.s1008.xrea.com/cgi-bin/blog.cgi?entryid=intro_primes-j | 2 | 7.1 % |
https //bnsgh.com/read-blog/41497 | 2 | 7.1 % |
https //diigo.com/0zkg80 | 2 | 7.1 % |
https //git.casperxddddd.uk/antonettapqd28 | 2 | 7.1 % |
https //johnny-b-s-pest-control.mn.co/members/36244072 | 2 | 7.1 % |
https //www.arrowheadpride.com/users/mcphersontall | 2 | 7.1 % |
https //www.credly.com/users/ashshelf46 | 2 | 7.1 % |
https //www.metooo.io/u/6893e71db8bbb13d703e11d2 | 2 | 7.1 % |
tabular drag and drop email builder | 2 | 7.1 % |
上記以外の検索文 | 8 | 28.5 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
24種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
https | 16 | 24.2 % |
http | 10 | 15.1 % |
//172.104.245.78 | 2 | 3 % |
//diigo.com/0zkg80 | 2 | 3 % |
//tyamada.s1008.xrea.com/cgi-bin/blog.cgi?entryid=intro_primes-j | 2 | 3 % |
//www.credly.com/users/ashshelf46 | 2 | 3 % |
//www.foot-palmares.com/comment/html/?30587.html | 2 | 3 % |
and | 2 | 3 % |
builder | 2 | 3 % |
drag | 2 | 3 % |
上記以外の検索語 | 24 | 36.3 % |
|
その他の情報
その他の情報 | | |
favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 164 / 3,883 訪問者 | 4.2 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
301 | Moved permanently (redirect) | 19,794 | 69.7 % | 4.85 MB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 8,249 | 29 % | 7.90 MB |
400 | Bad Request | 153 | 0.5 % | 137.28 kB |
500 | Internal server Error | 125 | 0.4 % | 125.75 kB |
206 | Partial Content | 32 | 0.1 % | 72.50 kB |
403 | Forbidden | 20 | 0 % | 19.19 kB |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。