新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
| レポート対象期間 |
2025年11月 |
| 最初の訪問 |
2025年11月1日 - 00:00 |
| 最後の訪問 |
2025年11月7日 - 04:17 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 可視トラフィック * | 2,538 | 10,630 (4.18 訪問/訪問者) | 37,051 (3.48 ページ/訪問) | 37,605 (3.53 ヒット/訪問) | 940.91 MB (90.63 kB/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
64,375 | 66,067 | 734.75 MB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2025年 1月 | 2025年 2月 | 2025年 3月 | 2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 |
| 月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2025年1月 | 4,510 | 15,288 | 502,156 | 507,816 | 13.41 GB |
| 2025年2月 | 4,190 | 23,437 | 457,180 | 461,289 | 12.31 GB |
| 2025年3月 | 5,600 | 22,792 | 203,444 | 207,908 | 5.73 GB |
| 2025年4月 | 6,217 | 22,519 | 98,031 | 121,263 | 3.83 GB |
| 2025年5月 | 7,702 | 22,986 | 221,074 | 226,972 | 5.81 GB |
| 2025年6月 | 6,007 | 16,967 | 278,409 | 284,333 | 7.35 GB |
| 2025年7月 | 6,191 | 11,831 | 166,441 | 171,528 | 5.47 GB |
| 2025年8月 | 6,366 | 12,689 | 120,576 | 125,508 | 3.41 GB |
| 2025年9月 | 8,105 | 26,925 | 181,713 | 186,984 | 4.56 GB |
| 2025年10月 | 10,831 | 34,889 | 171,494 | 175,684 | 4.55 GB |
| 2025年11月 | 2,538 | 10,630 | 37,051 | 37,605 | 940.91 MB |
| 2025年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 68,257 | 220,953 | 2,437,569 | 2,506,890 | 67.33 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
11月 1日 |
11月 2日 |
11月 3日 |
11月 4日 |
11月 5日 |
11月 6日 |
11月 7日 |
11月 8日 |
11月 9日 |
11月 10日 |
11月 11日 |
11月 12日 |
11月 13日 |
11月 14日 |
11月 15日 |
11月 16日 |
11月 17日 |
11月 18日 |
11月 19日 |
11月 20日 |
11月 21日 |
11月 22日 |
11月 23日 |
11月 24日 |
11月 25日 |
11月 26日 |
11月 27日 |
11月 28日 |
11月 29日 |
11月 30日 |
平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2025年11月1日 | 3,050 | 8,693 | 8,817 | 217.67 MB |
| 2025年11月2日 | 2,054 | 3,348 | 3,373 | 78.21 MB |
| 2025年11月3日 | 2,699 | 3,733 | 3,758 | 93.31 MB |
| 2025年11月4日 | 1,248 | 13,150 | 13,212 | 338.71 MB |
| 2025年11月5日 | 858 | 2,426 | 2,723 | 68.82 MB |
| 2025年11月6日 | 624 | 5,438 | 5,455 | 137.78 MB |
| 2025年11月7日 | 97 | 263 | 267 | 6.41 MB |
| 2025年11月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 1,518 | 5,293 | 5,372 | 134.42 MB |
| 合計 | 10,630 | 37,051 | 37,605 | 940.91 MB |
|
曜日
| 曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | | 月曜日 | 3,733 | 3,758 | 93.31 MB |
| 火曜日 | 13,150 | 13,212 | 338.71 MB |
| 水曜日 | 2,426 | 2,723 | 68.82 MB |
| 木曜日 | 5,438 | 5,455 | 137.78 MB |
| 金曜日 | 263 | 267 | 6.41 MB |
| 土曜日 | 8,693 | 8,817 | 217.67 MB |
| 日曜日 | 3,348 | 3,373 | 78.21 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | | 00 | 1,513 | 1,541 | 38.16 MB |
| 01 | 1,700 | 1,782 | 40.79 MB |
| 02 | 3,586 | 3,595 | 86.84 MB |
| 03 | 2,667 | 2,693 | 70.03 MB |
| 04 | 2,901 | 2,901 | 70.39 MB |
| 05 | 2,582 | 2,615 | 70.57 MB |
| 06 | 1,712 | 1,789 | 44.50 MB |
| 07 | 1,464 | 1,541 | 38.19 MB |
| 08 | 1,587 | 1,587 | 41.55 MB |
| 09 | 1,725 | 1,730 | 41.76 MB |
| 10 | 1,966 | 2,032 | 54.78 MB |
| 11 | 1,406 | 1,408 | 34.94 MB |
|
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 12 | 1,583 | 1,615 | 40.35 MB |
| 13 | 1,278 | 1,281 | 30.54 MB |
| 14 | 1,796 | 1,804 | 46.93 MB |
| 15 | 1,394 | 1,402 | 35.03 MB |
| 16 | 1,352 | 1,361 | 32.96 MB |
| 17 | 1,154 | 1,186 | 33.09 MB |
| 18 | 697 | 723 | 18.00 MB |
| 19 | 443 | 449 | 11.21 MB |
| 20 | 526 | 530 | 13.79 MB |
| 21 | 666 | 667 | 15.87 MB |
| 22 | 677 | 693 | 15.11 MB |
| 23 | 676 | 680 | 15.50 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
| 国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | 台湾 | tw | 20,807 | 20,807 | 533.30 MB | 

 |
 | 中国 | cn | 10,188 | 10,195 | 243.08 MB | 

 |
 | アメリカ | us | 2,341 | 2,532 | 58.49 MB | 

 |
 | イギリス | gb | 979 | 979 | 28.30 MB | 

 |
 | ロシア | ru | 375 | 382 | 7.62 MB | 

 |
 | インド | in | 267 | 270 | 6.34 MB | 

 |
 | 日本 | jp | 229 | 362 | 12.95 MB | 

 |
 | ドイツ | de | 228 | 235 | 6.29 MB | 

 |
 | イラン | ir | 215 | 215 | 6.00 MB | 

 |
 | ウクライナ | ua | 184 | 185 | 4.14 MB | 

 |
| その他 | 1238 | 1443 | 34.39 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 424 既知のホスト, 2,173 名前解決ができないホスト 2,538 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 125-228-216-16.hinet-ip.hinet.net | 20,780 | 20,780 | 532.58 MB | 2025年11月7日 - 04:03 |
| haye-23-b2-v4wan-173147-cust2176.vm28.cable.virginm.net | 728 | 728 | 21.33 MB | 2025年11月6日 - 04:13 |
| hosted-by.pfcloud.io | 349 | 349 | 1.17 MB | 2025年11月7日 - 04:04 |
| 178.173.234.81 | 176 | 176 | 5.16 MB | 2025年11月6日 - 17:07 |
| 6.100.172.144.static.cloudzy.com | 148 | 148 | 4.34 MB | 2025年11月6日 - 15:28 |
| 78.138.127.62 | 147 | 147 | 3.89 MB | 2025年11月7日 - 04:16 |
| 86.0.248.129 | 143 | 143 | 4.19 MB | 2025年11月7日 - 03:57 |
| vps3155940.trouble-free.net | 123 | 123 | 2.89 MB | 2025年11月7日 - 04:03 |
| 69.48.202.178 | 122 | 122 | 3.08 MB | 2025年11月7日 - 04:03 |
| 153.3.33.122 | 120 | 120 | 641.25 kB | 2025年11月5日 - 13:10 |
| その他 | 14,215 | 14,769 | 361.66 MB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
| 47 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 23,120+115 | 576.34 MB | 2025年11月7日 - 03:09 |
| nbot | 1,629+6 | 36.72 MB | 2025年11月7日 - 04:12 |
| SemrushBot | 1,099+84 | 24.64 MB | 2025年11月7日 - 03:32 |
| FaceBook bot | 1,074 | 23.84 MB | 2025年11月7日 - 04:03 |
| Googlebot | 656+6 | 14.20 MB | 2025年11月7日 - 04:14 |
| internal dummy connection for Apache WebDAV | 626 | 0 | 2025年11月7日 - 02:17 |
| Bingbot | 481+6 | 28.09 MB | 2025年11月7日 - 03:43 |
| DotBot, Open Site Explorer | 211+138 | 7.51 MB | 2025年11月7日 - 02:52 |
| Baidu ( catchall ) | 150 | 574.21 kB | 2025年11月6日 - 21:26 |
| Applebot | 118+14 | 3.80 MB | 2025年11月7日 - 02:18 |
| その他 | 535+170 | 7.54 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
| 訪問回数: 10,630 - 平均: 208 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 9,033 | 84.9 % |
| 30s-2mn | 381 | 3.5 % |
| 2mn-5mn | 405 | 3.8 % |
| 5mn-15mn | 128 | 1.2 % |
| 15mn-30mn | 76 | 0.7 % |
| 30mn-1h | 334 | 3.1 % |
| 1h+ | 245 | 2.3 % |
| 不明 | 28 | 0.2 % |
ファイルの種類
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 36,410 | 96.8 % | 879.03 MB | 93.4 % |
 | 不明 | 492 | 1.3 % | 35.44 MB | 3.7 % |
 | jpg | イメージファイル | 410 | 1 % | 15.32 MB | 1.6 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 145 | 0.3 % | 10.44 MB | 1.1 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 79 | 0.2 % | 115.59 kB | 0 % |
 | png | イメージファイル | 25 | 0 % | 37.09 kB | 0 % |
 | gif | イメージファイル | 20 | 0 % | 30.92 kB | 0 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 20 | 0 % | 74.31 kB | 0 % |
 | eot | Web埋め込みフォント | 4 | 0 % | 437.98 kB | 0 % |
ダウンロード (上位 10) - 全リスト
| ダウンロード: 0 | ヒット | 206 ヒット | 帯域 | 平均データ長 |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Macintosh | 12,025 | 32.4 % | 12,095 | 32.1 % |
 | Windows | 11,895 | 32.1 % | 11,969 | 31.8 % |
 | Linux | 10,126 | 27.3 % | 10,395 | 27.6 % |
 | iOS | 2,665 | 7.1 % | 2,804 | 7.4 % |
 | 不明 | 337 | 0.9 % | 339 | 0.9 % |
 | OS/2 | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
 | Symbian OS | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
 | 特定できないUnixシステム | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 17,616 | 47.5 % | 17,905 | 47.6 % |
 | Firefox | No | 13,131 | 35.4 % | 13,247 | 35.2 % |
 | Safari | No | 3,419 | 9.2 % | 3,566 | 9.4 % |
 | Opera | No | 1,935 | 5.2 % | 1,935 | 5.1 % |
 | Edge | No | 596 | 1.6 % | 596 | 1.5 % |
 | 不明 | ? | 313 | 0.8 % | 315 | 0.8 % |
 | Netscape | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % |
 | Mozilla | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
 | MS Internet Explorer | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
| その他 | | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
| 5種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| https //summerontheyard.com/ | 4 | 33.3 % |
| google kidsontheyard best tutoring program | 2 | 16.6 % |
| https //sites.google.com/view/freeonlinegames68/stickman-dragon-fight | 2 | 16.6 % |
| https //sportskin.jp | 2 | 16.6 % |
| https //uniconprecast.co.id/works/industrial/cv-bumi-andalas | 2 | 16.6 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
| 10種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
| https | 10 | 33.3 % |
| //summerontheyard.com/ | 4 | 13.3 % |
| //sites.google.com/view/freeonlinegames68/stickman-dragon-fight | 2 | 6.6 % |
| //sportskin.jp | 2 | 6.6 % |
| //uniconprecast.co.id/works/industrial/cv-bumi-andalas | 2 | 6.6 % |
| best | 2 | 6.6 % |
| google | 2 | 6.6 % |
| kidsontheyard | 2 | 6.6 % |
| program | 2 | 6.6 % |
| tutoring | 2 | 6.6 % |
|
その他の情報
| その他の情報 | | |
| favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 105 / 2,538 訪問者 | 4.1 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 32,004 | 89.5 % | 7.82 MB |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 3,520 | 9.8 % | 3.34 MB |
| 206 | Partial Content | 98 | 0.2 % | 44.22 kB |
| 500 | Internal server Error | 53 | 0.1 % | 53.31 kB |
| 400 | Bad Request | 44 | 0.1 % | 37.01 kB |
| 403 | Forbidden | 3 | 0 % | 2.91 kB |
| 501 | Not implemented | 1 | 0 % | 933 B |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。